Volume 12, Number 10—October 2006
Dispatch
Chikungunya Outbreaks Caused by African Genotype, India
Table 1
Chikungunya isolates sequenced, India, October 2005–March 2006
| Identification no. | Location, state | Host | Year | GenBank accession no. |
|---|---|---|---|---|
| IND06KA2 | Hajnal village, Karnataka | Human | 2006 | DQ520739 |
| IND06KA3 | Hajnal village, Karnataka | Human | 2006 | DQ520738 |
| IND06AP4 | Kalkada village, Andhra Pradesh | Human | 2006 | DQ520743 |
| IND06AP6 | Kalkada village, Andhra Pradesh | Human | 2006 | DQ520745 |
| IND06AP5 | Mungilipattub, Andhra Pradesh | Human | 2006 | DQ520744 |
| IND06AP3 | Devalammanagaram, Andhra Pradesh | Human | 2006 | DQ520742 |
| IND06MS2 | Kalkada, Andhra Pradesh | Mosquito | 2006 | DQ520740 |
| IND06MS1 | Devalammanagaram, Andhra Pradesh | Mosquito | 2006 | DQ520741 |
| IND06MH1 | Parbhani, Maharashtra | Human | 2006 | DQ520734 |
| IND06MH2 | Parbhani, Maharashtra | Human | 2006 | DQ520735 |
| IND06MH3 | Parbhani, Maharashtra | Human | 2006 | DQ520736 |
| IND05 KA1 | Kotgyal village, Karnataka | Human | 2005 | DQ520737 |
| IND00MH4 | Yawat, Maharashtra | Mosquito | 2000 | DQ520753 |
| IND73MH5 | Barsi, Maharashtra | Human | 1973 | DQ520752 |
| IND71CH1 | Chennai, Tamil Nadu | Human | 1971 | DQ520751 |
| IND65MH6 | Nagpur, Maharashtra | Human | 1965 | DQ520750 |
| IND65MH7 | Nagpur, Maharashtra | Human | 1965 | DQ520749 |
| IND65AP7 | Vishakhapattanam, AP | Human | 1965 | DQ520754 |
| IND64CH2 | Chennai, Tamil Nadu | Human | 1964 | DQ520748 |
| IND63WB2 | Calcutta, West Bengal | Human | 1963 | DQ520747 |
| IND63WB1 | Calcutta, West Bengal | Human | 1963 | DQ520746 |


