Volume 17, Number 7—July 2011
Dispatch
Natural Burkholderia mallei Infection in Dromedary, Bahrain
Table A1
Comparison of 23-locus VTNR data for 2 new isolates of Burkholderia mallei, THSK2 and Dubai 7, with data for previously published strains*
| Isolate |
Type of
animal |
Location |
Collection
year |
VNTR loci + |
||||||||||||||||||||||
| 20 |
389 |
397 |
857 |
933 |
1500 |
1690 |
1764 |
1788 |
1934 |
2050 |
2065 |
2170 |
2341 |
2356 |
2445 |
2666 |
2815 |
3091 |
3145 |
315k |
3564 |
3652 |
||||
| PRL1 | Donkey | Pakistan | 2002 | 9 | 7 | 13 | 10 | 6 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 17 | 12 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 6 |
| PRL2 | Horse (mare) | Pakistan | 1999 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 20 | 13 | 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 13 |
| PRL3 | Horse (gelding) | Pakistan | 2005 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 20 | 13 | 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 13 |
| PRL4 | Horse (gelding) | Pakistan | 2005 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 20 | 13 | 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 13 |
| PRL7 | Horse | Pakistan | 2000 | 10 | 6 | 12 | 11 | 8 | NA | 10 | 8 | 6 | NA | 26 | 10 | 25 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 19 | 23 | 12 |
| PRL11 | Horse | Pakistan | 1999 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 19 | 13 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 12 |
| PRL13 | Horse | Pakistan | 1999 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 19 | 13 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 12 |
| PRL19 | Horse (gelding) | Pakistan | 2005 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | NA | 13 | 24 | 3 | NA | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | NA | 13 |
| PRL20 | Horse (gelding) | Pakistan | 2005 | 9 | 7 | 13 | 10 | 6 | NA | 10 | NA | 5 | NA | 17 | 12 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 6 |
| PRL33 | Donkey | Pakistan | 2007 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 19 | 13 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 12 |
| PRL34 | Donkey | Pakistan | 2007 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 20 | 13 | 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 13 |
| PRL41 | Mule | Pakistan | 2006 | 9 | 7 | 13 | 10 | 6 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 20 | 12 | 19 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 6 |
| PRL42 | Mule | Pakistan | 2007 | 10 | 6 | 12 | 11 | 8 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 18 | 9 | 26 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 23 | 11 |
| PRL44 | Mule | Pakistan | 2007 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 22 | 13 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 13 |
| PRL45 | Mule | Pakistan | 2007 | 10 | 6 | 13 | 11 | 8 | NA | 10 | 8 | 5 | NA | 18 | 9 | 26 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 23 | 11 |
| 200272 1280 | UNK | UNK | UNK | 11 | 7 | 13 | 10 | 14 | 4 | 7 | 15 | 5 | 19 | 17 | 7 | 22 | 3 | 7 | NA | 2 | 4 | NA | 9 | 19 | 16 | 15 |
| ATCC 23344 | NA (human) | China/ Burma | 1944 | 30 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 20 | 20 | 13 | NA | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 24 | 21 | 4 |
| FMH | NA (human) | China/ Burma | UNK | 30 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 20 | 20 | 13 | NA | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 24 | 21 | 4 |
| JHU | NA (human) | China/ Burma | UNK | 30 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 9 | NA | 5 | 20 | 20 | 12 | NA | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 24 | 21 | 4 |
| GB8 Horse 4 | Horse | China/ Burma | UNK | 34 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 9 | NA | 5 | 20 | 20 | 13 | NA | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 24 | 21 | 4 |
| NCTC 10247 | UNK | Turkey | 1960 | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 4 | 9 | NA | 5 | 17 | 16 | 13 | 23 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | 23 | 12 |
| NCTC 10229 | UNK | Hungary | 1961 | 12 | 12 | 17 | 10 | 11 | 4 | 9 | 16 | 6 | 18 | 20 | 9 | 14 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | 23 | 14 |
| SAVP1 | UNK | India | UNK | 10 | NA | NA | NA | 5 | NA | 9 | 8 | 5 | NA | 21 | 11 | 23 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 15 | 23 | 9 |
| ATCC 10399 | Horse | China | 1942 | 19 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | NA | 5 | 15 | 27 | 6 | 32 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 24 | 8 |
| THSK2 | Dromedary | Bahrain | 2010 | 18 | 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | NA | 16 | 9 | 25 | NA | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 18 | 21 | 14 |
| Dubai 7 | Horse | Dubai | 2004 | 19 | 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | NA | 19 | 10 | 29 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 |
*For the 23 loci, data are given as repeat copy number. NA indicates no amplification (failures), likely because of mutations in the priming sites or incomplete sequencing of VNTR regions and does not necessarily indicate absence of a VNTR region. VNTR data for all strains except THSK2 and Dubai 7 from Hornstra et al. 2009 (10). VNTR, variable-number tandem repeat; UNK, unknown.


