Volume 17, Number 9—September 2011
Dispatch
Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii in Veterinary Clinics, Germany
Table A1
Origin and drug resistance profiles of Acinetobacter spp. isolates collected from veterinary specimens from Germany, 2000–2008*
| Isolate | Species† | Isolation date | City | Clinic | Animal | Specimen | PFGE cluster | AFLP type | European clone‡ | Resistance profile§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5880 | baum. | 2000 Nov 22 | Giessen | MVK | Dog | Feces | C1 | ND | ND | 3 |
| 5877¶ | baum. | 2000 Nov 22 | Giessen | MVK | Cat | Urine | C1 | 10 | II | 3 |
| 5966¶ | baum. | 2000 Nov 24 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C3 | 10 | II | 9 |
| 6020¶ | baum. | 2000 Nov 28 | Giessen | MVK | Cat | Urine | A1 | 8 | I | 1 |
| 6377 | baum. | 2000 Dec 13 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 132 | baum. | 2001 Jan 9 | Giessen | MVK | Dog | Pericardium | A1 | ND | ND | 13 |
| 1237 | baum. | 2001 Mar 12 | Giessen | CVK | Dog | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 1765 | baum. | 2001 Apr 5 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 2740¶ | baum. | 2001 May 31 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | 10 | II | 3 |
| 3906 | baum. | 2001 Aug 16 | Giessen | CVK | Dog | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 4255 | baum. | 2001 Aug 28 | Giessen | CVK | Dog | Abscess | C1 | ND | ND | 3 |
| 5074 | baum. | 2001 Oct 3 | Giessen | MVK | Dog | Wound | C1 | ND | ND | 3 |
| 3204¶ | baum. | 2002 Feb 1 | Giessen | CVK | Horse | Tendon | C1 | 11 | II | 3 |
| P1697¶ | baum. | 2002 Mar 7 | Bad Marienberg | Private | Horse | Uterus | NT | 6 | NA | 17 |
| 1508 | baum. | 2002 Apr 2 | Giessen | AGVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 1626 | baum. | 2002 Apr 9 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 1782¶ | baum. | 2002 Apr 16 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C4 | 11 | II | 3 |
| 1778 | baum. | 2002 Apr 16 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| P3385 | baum. | 2002 Apr 30 | Frankfurt/M. | Private | Dog | Bronchia | C1 | ND | ND | 4 |
| 2258¶ | baum. | 2002 May 14 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | 13 | II | 3 |
| 2274 | baum. | 2002 May 15 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 4 |
| 2378 | baum. | 2002 May 17 | Giessen | CVK | Dog | Subcutis | C6 | ND | ND | 15 |
| 2881 | baum. | 2002 Jun 12 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C6 | ND | ND | 14 |
| 2954 | baum. | 2002 Jun 14 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 3081 | baum. | 2002 Jun 24 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 3240 | baum. | 2002 Jul 3 | Giessen | MVK | Dog | Feces | C6 | ND | ND | 10 |
| 3349 | baum. | 2002 Jul 10 | Giessen | MVK | Dog | Duodenum | C6 | ND | ND | 14 |
| 3472 | baum. | 2002 Jul 18 | Giessen | AGVK | Dog | Vagina | C1 | ND | ND | 3 |
| P5930 | baum. | 2002 Aug 18 | Betzdorf | Private | Dog | Serum | C6 | ND | ND | 14 |
| P81¶ | gen. sp.3 | 2003 Jan 8 | Duisburg | Private | Dog | Nose | Un | 1 | ND | 20 |
| 172¶ | baum. | 2003 Jan 14 | Giessen | CVK | Dog | Urine | C5 | 13 | II | 5 |
| P872 | baum. | 2003 Feb 8 | Duisberg | Private | Dog | Nose | C1 | ND | ND | 3 |
| 848 | baum. | 2003 Feb 26 | Giessen | MVK | Dog | Bronchia | C1 | ND | ND | 3 |
| 2130 | baum. | 2003 Mar 19 | Giessen | Pathology | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 5 |
| P1959¶ | baum. | 2003 Mar 20 | Heidelberg | Private | Cat | Thorax | C2 | 12 | II | 7 |
| 2677¶ | baum. | 2003 May 26 | Giessen | MVK | Dog | Urine | C1 | 14 | II | 3 |
| 4297 | baum. | 2005 Dec 15 | Giessen | CVK | Dog | Wound | B1 | ND | ND | 11 |
| 196–1¶ | baum. | 2006 Jan 19 | Giessen | MVK | Cat | Urine | B2 | 7 | III | 8 |
| 196–2 | baum. | 2006 Jan 19 | Giessen | MVK | Cat | Urine | B1 | ND | ND | 12 |
| 437¶ | baum. | 2006 Jan 31 | Giessen | CVK | Cat | Ear | C1 | 13 | II | 9 |
| 462¶ | baum. | 2006 Feb 1 | Giessen | MVK | NR | Exam table | C1 | 13 | II | 3 |
| P698 | baum. | 2006 Feb 4 | Hofheim | Private | Cat | Urine | C1 | ND | ND | 3 |
| 580¶ | NC | 2006 Feb 9 | Giessen | CVK | Dog | Nose | NT | 4 | – | 16 |
| 1231a¶ | baum. | 2006 Mar 24 | Giessen | MVK | Cat | Urine | A2 | 8 | I | 3 |
| 1316¶ | baum. | 2006 Apr 3 | Giessen | CVK | Cat | Urine | C1 | 13 | II | 3 |
| P869¶ | baum. | 2008 Feb 1 | Nauen | Private | Horse | Cervix | B1 | 7 | III | 2 |
| 760¶ | baum. | 2008 Feb 2 | Giessen | MVK | Dog | Blood | C6 | 13 | II | 9 |
| 1173¶ | baum. | 2008 Feb 13 | Giessen | CVK | Dog | Wound | Un | 16 | II | 3 |
| 1227¶ | baum. | 2008 Feb 18 | Giessen | AGVK | Dog | Vagina | Un | 9 | NA | 19 |
| 1356 | baum. | 2008 Feb 21 | Giessen | CVK | Dog | Fistula | B1 | ND | ND | 6 |
| P2134–1¶ | gen. sp.3 | 2008 Mar 20 | Solingen | Private | Bird | Pharynx | NT | 2 | ND | 22 |
| P2347¶ | gen. sp.3 | 2008 Mar 29 | Dortmund | Private | Guinea pig | Lips | Un | 3 | ND | 18 |
| 1936¶ | baum. | 2008 Mar 29 | Giessen | MVK | Dog | CVC | C1 | 15 | II | 3 |
| 2006 | baum. | 2008 Apr 3 | Giessen | MVK | Dog | CVC | C1 | ND | ND | 3 |
| 3061¶ | baum. | 2006 Jun 12 | Giessen | AGVK | Cow | Udder | Un | 17 | NA | 21 |
| 4199¶ | baum. | 2008 Aug 15 | Giessen | CVK | Dog | Vagina | Un | 5 | NA | 16 |
*PFGE, pulsed-field gel electrophoresis; AFLP, amplified fragment-length polymorphism; baum., baumannii; MVK, medical department, small animal clinic of the Justus-Liebig-University Giessen; ND, not done; CVK, surgical department, small animal clinic of the Justus-Liebig-University Giessen; NT, nontypeable; NA, not affiliated with either of the European clones I–III; AGVK, gynecologic and andrologic department of the Justus-Liebig-University Giessen; gen. sp., genomic species; NR, not relevant; NC, not classified; CVC, central venous catheter; Un, unique PFGE strain (strain does not belong to either PFGE cluster A, B, or C, indicating a low degree of genetic related).
†Taxonomic designation according to ARDRA results, AFLP being complementary. Species, Acinetobacter species.
‡European clones as described (5,6) and delineated by AFLP at ≈80% similarity cutoff level (4).
§Profile as given in Table.
¶Isolates tested by AFLP.


