Volume 14, Number 10—October 2008
Research
Endemic and Epidemic Lineages of Escherichia coli that Cause Urinary Tract Infections
Table 2
Characteristics of clonal isolates of Escherichia coli from women with urinary tract infections, Montréal, Québec, Canada, 2006
| Isolate no. | Genotype* | Serotype | MLST† | Phy‡ | Date of infection | Antimicrobial drug resistance profile§ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIP | CEP | NIT | TMP-SMZ | AMP | CAM | STR | TET | ||||||
| 362 | C | O1:H7 | ST95 | B2 | 2006 Jan 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | C | O1:H7 | 2006 Jan 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 413 | C | O18:H7 | ST95 | B2 | 2006 Feb 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | C | O1:H7 | 2006 Feb 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 439 | C | O1:H7 | 2006 Feb 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 762 | C | O1:K1:H7 | ST95 | B2 | 2006 Sep 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | C | O1:K1:H7 | 2006 Sep 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | C | O2:K1:H7 | ST95 | B2 | 2006 Oct 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 957 | C | O1:H7 | 2007 Jan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 958 | C | O1:H7 | ST95 | B2 | 2007 Jan 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | H | O6:H1 | ST73 | B2 | 2006 Feb 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 415 | H | O6:H1 | 2006 Feb 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 422 | H | O6:H1 | 2006 Feb 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 459 | H | O6:H1 | 2006 Mar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 471 | H | O6:H1 | 2006 Mar 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 385 | A | OR:H18 | ST69 | D | 2006 Jan 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 434 | A | O73:H18 | ST69 | D | 2006 Feb 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | A | O77/17:H18 | ST69 | D | 2006 Mar 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 713 | A | OUNTYPE: HNM | ST69 | D | 2006 Sep 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 724 | A | O15:H18 | ST69 | D | 2006 Sep 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | A | OUNTYPE: H18 | ST69 | D | 2006 Oct 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 839 | A | O17:H18 | ST69 | D | 2006 Nov 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | A | O25:H18 | ST69 | D | 2006 Nov 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 868 | A | OUNTYPE: H18 | ST69 | D | 2006 Nov 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 908 | A | O17:H18 | ST69 | D | 2006 Nov 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 912 | A | O17:H18 | ST69 | D | 2006 Nov 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 913 | A | O17:HNM | ST69 | D | 2006 Dec 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 956 | A | OUNTYPE: H18 | ST69 | D | 2007 Jan 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 375 | I | O25:H4 | ST131 | B2 | 2006 Jan 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | I | O25:H4 | ST131 | B2 | 2006 Mar 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 544 | I | O25:H4 | 2006 Apr 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | I | O25:HNM | ST131 | B2 | 2006 Apr 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 760 | I | O25:H4 | 2006 Sep 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 783 | I | O25:H4 | 2006 Oct 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 841 | I | O25:H4 | ST131 | B2 | 2006 Nov 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
*Determined by ERIC2 PCR (24).
†MLST, multilocus sequence typing, according to Tartof et al. (27); ST, sequence type.
‡Phy, phylogenetic group, determined by multiplex PCR (28).
§0, sensitive; 1, resistant, according to Clinical and Laboratory Standards Institute interpretative criteria (23). CIP, ciprofloxacin; CEP, cephalothin; NIT, nitrofurantoin; TMP-SMZ, trimethoprim-sulfamethoxazole; AMP, ampicillin; CAM, chloramphenicol; STR, streptomycin; TET, tetracycline.


