Volume 15, Number 1—January 2009
Dispatch
Hepatitis E Virus Genotype 3 Diversity, France
Table 2
Nucleotide sequence identity between TLS25 (hepatitis virus E genotype 3f) and available full-length genomes
| GenBank accession no. | Country | Origin | Genotype | Sequence homology, % |
|---|---|---|---|---|
| M73218 | Burma | Human | 1a | 72.7 |
| D10330 | Burma | Human | 1a | 72.8 |
| AF051830 | Nepal | Human | 1a | 72.7 |
| AF076239 | India | Human | 1a | 72.3 |
| X99441 | India | Human | 1a | 72.6 |
| AF459438 | India | Human | 1a | 72.5 |
| AF185822 | Pakistan | Human | 1a | 72.3 |
| L08816 | China | Human | 1b | 72.5 |
| M94177 | China | Human | 1b | 72.7 |
| L25595 | China | Human | 1b | 72.7 |
| D11093 | China | Human | 1b | 72.5 |
| D11092 | China | Human | 1b | 72.8 |
| X98292 | China | Human | 1b | 73.0 |
| AY230202 | Morocco | Human | 1d | 72.9 |
| AY204877 | Chad | Human | 1e | 72.1 |
| M74506 | Mexico | Human | 2a | 72.0 |
| AB200239 | Japan | Human | 4c | 74.2 |
| AB099347 | Japan | Human | 4c | 74.2 |
| AB097811 | Japan | Swine | 4c | 74.3 |
| AB097812 | Japan | Human | 4c | 74.2 |
| AB080575 | Japan | Human | 4c | 73.6 |
| AB074915 | Japan | Human | 4c | 74.5 |
| AB074917 | Japan | Human | 4c | 74.4 |
| AB161717 | Japan | Human | 4c | 74.1 |
| AB161718 | Japan | Human | 4c | 74.1 |
| AB108537 | China | Human | 4g | 74.4 |
| AJ272108 | China | Human | 4e | 73.7 |
| AY594199 | China | Swine | 4d | 74.1 |
| AF455784 | Kirgizstan | Swine | 3g | 81.8 |
| AB074918 | Japan | Human | 3a | 80.4 |
| AB074920 | Japan | Human | 3a | 80.1 |
| AB089824 | Japan | Human | 3a | 80.6 |
| AF082843 | USA | Swine | 3a | 80.5 |
| AF060668 | USA | Human | 3a | 79.5 |
| AB189070 | Japan | Boar | 3b | 80.1 |
| AB189071 | Japan | Deer | 3b | 79.9 |
| AB189072 | Japan | human | 3b | 79.7 |
| AP003430 | Japan | human | 3b | 80.1 |
| AB073912 | Japan | Swine | 3b | 80.2 |
| AB091394 | Japan | Human | 3b | 80.3 |
| AY115488 | Canada | Swine | 3j | 80.2 |
| AB248522 | Japan | Swine | 3e | 84.2 |
| AB248521 | Japan | Swine | 3e | 83.1 |
| AB248520 | Japan | Human | 3e | 84.3 |
| AB290312 | Mongolia | Swine | 3 | 79.7 |


