Volume 15, Number 5—May 2009
Letter
Pulmonary Involvement and Leptospirosis, Greece
Table
Leptospirosis cases and pulmonary involvement, Greece, 1998–2007
| Year | No. cases (no. fatal cases) | No. cases with pulmonary involvement (no. fatal cases) |
|---|---|---|
| 1998 | 12 (0) | 0 (0) |
| 1999 | 9 (2) | 3 (0) |
| 2000 | 7 (1) | 1 (0) |
| 2001 | 11 (0) | 1 (0) |
| 2002 | 13 (2) | 4 (2) |
| 2003 | 13 (1) | 6 (1) |
| 2004 | 20 (3) | 10 (3) |
| 2005 | 14 (1) | 3 (1) |
| 2006 |
17 (0) |
5 (0) |
| 2007 | 7 (0) | 2 (0) |
| Total | 123 (10) | 35 (7) |


