Volume 18, Number 3—March 2012
CME ACTIVITY
Community-associated Clostridium difficile Infections, Monroe County, New York, USA
Table 5
PFGE typing of Clostridium difficile from case-patients with CDI, Monroe County, New York, USA, March 1–August 31, 2008*
| PFGE type | HCFO, no. (%) | CO-HCA, no. (%) | CA, no. (%) | Total, no. (%) |
|---|---|---|---|---|
| NAP1 | 19 (46.4) | 14 (35.0) | 12 (31.6) | 45 (37.8) |
| NAP1-related | 0 | 0 | 2 (5.3) | 2 (1.7) |
| NAP2 | 2 (4.9) | 4 (10.0) | 1 (2.6) | 7 (5.9) |
| NAP4 | 1 (2.4) | 0 | 1 (2.6) | 2 (1.7) |
| NAP5 | 2 (4.9) | 6 (15.0) | 0 (0.0) | 8 (6.7) |
| NAP6 | 3 (7.3) | 1 (2.5) | 3 (7.9) | 7 (5.9) |
| NAP7 | 1 (2.4) | 1 (2.5) | 1 (2.6) | 3 (2.5) |
| NAP8 | 0 | 0 | 1 (2.6) | 1 (0.8) |
| NAP10 | 0 | 1 (2.5) | 1 (2.6) | 2 (1.7) |
| NAP11 | 2 (4.9) | 0 | 1 (5.3) | 4 (3.4) |
| Unnamed | 11 (26.8) | 13 (32.5) | 14 (36.8) | 38 (31.9) |
| Total | 41 | 40 | 38 | 119 |
*PFGE, pulsed-field gel electrophoresis; CDI, Clostridium difficile infection; HCFO, health care facility onset; CO-HCA, community onset–health care associated; CA, community associated; NAP, North American pulsed-field.


