Volume 18, Number 3—March 2012
Dispatch
Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N1) Outbreaks in Wild Birds and Poultry, South Korea
Table A1
Details of tested subtype H5N1 avian influenza viruses from wild birds and poultry, South Korea, 2010–2011*
| Isolate | Region | Date isolated | HA1 gene homology, % | Sample (breed) |
|---|---|---|---|---|
| Wild birds | ||||
| Mallard/Korea/1195/2010† | Middle | 2010 Dec 7 | – | Cloacal swab |
| Baikal teal/Korea/Q524/2010 | South | 2010 Dec 27 | 99.9 | TCK |
| Mandarin duck/Korea/Q525/2010 | South | 2010 Dec 31 | 99.8 | TCK |
| Wild bird/Korea/IS18/2011 | Middle | 2011 Jan 5 | 99.8 | Feces |
| Mandarin duck/Korea/Q2/2011 | South | 2011 Jan 5 | 99.8 | TCK |
| Whooper swan/Korea/Q28/2011 | North | 2011 Jan 10 | 99.7 | TCK |
| Baikal teal/Korea/Q34/2011 | South | 2011 Jan 10 | 99.6 | TCK |
| White-fronted goose/Korea/Q27/2011 | Middle | 2011 Jan 10 | 99.7 | TCK |
| Eurasian sparrowhawk/Korea/Q94/2011 | North | 2011 Jan 21 | 99.5 | TCK |
| Eurasian eagle owl/Korea/Q133/2011 | Middle | 2011 Jan 27 | 99.5 | TCK |
| Eurasian eagle owl/Korea/Q178/2011 | Middle | 2011 Feb 3 | 99.7 | TCK |
| Eurasian eagle owl/Korea/Q182/2011 | North | 2011 Feb 4 | 99.5 | TCK |
| Eurasian eagle owl/Korea/Q196/2011 | South | 2011 Feb 10 | 99.7 | TCK |
| Common kestrel/Korea/Q197/2011 | South | 2011 Feb 11 | 99.8 | TCK |
| Poultry | ||||
| Duck/Korea/Cheonan/2010 | Middle | 2010 Dec 30 | 99.8 | TCK (B) |
| Chicken/Korea/Iksan/2010 | Middle | 2010 Dec 30 | 99.9 | TCK (bB) |
| Duck/Korea/YA54/2011 | South | 2011 Jan 7 | 99.8 | TCK (b) |
| Duck/Korea/NJ83/2011 | South | 2011 Jan 9 | 99.8 | TCK (B) |
| Chicken/Korea/Asan90/2011 | Middle | 2011 Jan 8 | 99.7 | TCK (L) |
| Duck/Korea/AS117/2011 | North | 2011 Jan 10 | 99.7 | TCK (b) |
| Chicken/Korea/YS171/2011 | South | 2011 Jan 14 | 99.6 | TCK (knc) |
| Duck/Korea/IC360/2011 | North | 2011 Jan 23 | 99.8 | feces (b) |
| Chicken/Korea/SJ378/2011 | Middle | 2011 Jan 24 | 99.6 | TCK (L) |
| Quail/Korea/GC395/2011 | Middle | 2011 Jan 25 | 99.8 | TCK (L) |
| Pheasant/Korea/PT411/2011 | North | 2011 Jan 27 | 99.8 | TCK (b) |
| Chicken/Korea/PT412/2011 | North | 2011 Jan 27 | 99.8 | TCK (bB) |
| Turkey/Korea/DDC518/2011 | North | 2011 Feb 13 | 99.7 | TCK (b) |
| Chicken/Korea/IC546/2011 | North | 2011 Feb 18 | 99.7 | TCK (bB) |
*HA, hemagglutinin; TCK, trachea, cecal tonsil, kidney; B, breeder; bB,broiler breeder; b, broiler; L, layer; knc, Korean native chicken.
†Source (7).


