Volume 18, Number 7—July 2012
Dispatch
Multiple Introductions of Avian Influenza Viruses (H5N1), Laos, 2009–2010
Table 2
Serum HI titers in ducks against avian influenza virus (H5N1) H3, H4, H5, H6, and H9 antigens, Laos, 2009–2010*
| Serum sample ID | Location† | Sampling site | HI test antigen subtype‡ (clade or lineage)§ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | H5 (2.3.2) | H5 (2.3.4) | H6 | H9 (G1) | H9 (Y280) | |||
| 790 | Phongsaly-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 797 | Phongsaly-1 | Backyard | <10 | <10 | 5 | <10 | <10 | <10 |
| 798 | Phongsaly-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 925 | Phongsaly-2 | Backyard | <10 | <10 | 5 | <10 | <10 | <10 |
| 11A | Luang Namtha-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | 10 |
| 11B | Luang Namtha-1 | Backyard | <10 | 40 | <5 | <10 | <10 | 10 |
| 12 | Luang Namtha-1 | Backyard | <10 | 160 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 14 | Luang Namtha-1 | Backyard | <10 | 160 | 40 | <10 | <10 | <10 |
| 15 | Luang Namtha-1 | Backyard | <10 | 320 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 1686 | Luang Namtha-2 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 640 |
| 1688 | Luang Namtha-2 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 1696 | Luang Namtha-2 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 1699 | Luang Namtha-2 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 320 |
| 1736 | Luang Namtha-3 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 757 | Luang Namtha-3 | Market | <10 | <10 | 10 | <10 | <10 | <10 |
| 1314 | Oudomxay-1 | Backyard | 80 | <10 | <5 | 80 | <10 | <10 |
| 1319 | Oudomxay-1 | Backyard | 40 | 10 | <5 | 320 | <10 | <10 |
| 1322 | Oudomxay-2 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 40 |
| 1324 | Oudomxay-2 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 10 |
| 1325 | Oudomxay-2 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 40 |
| 1350 | Oudomxay-2 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 160 |
| 1362 | Oudomxay-3 | Market | 80 | <10 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 1372 | Oudomxay-3 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 40 |
| 1459 | Oudomxay-4 | Backyard | <10 | <10 | <5 | 640 | 320 | 320 |
| 1470 | Oudomxay-5 | Farm | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 10 |
| 24 | Luang Prabang-1 | Backyard | <10 | 10 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 36 | Luang Prabang-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 37 | Luang Prabang-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 38 | Luang Prabang-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 951 | Luang Prabang-2 | Backyard | <10 | <10 | 5 | <10 | <10 | <10 |
| 958 | Luang Prabang-2 | Backyard | <10 | <10 | 5 | <10 | 10 | <10 |
| 721 | Xiengkhouang-3 | Backyard | <10 | 10 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 1673 | Xiengkhouang-4 | Farm | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 10 |
| 1378 | Vientiane-1 | Backyard | 640 | <10 | <5 | <10 | 20 | 40 |
| 1379 | Vientiane-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 1381 | Vientiane-1 | Backyard | 40 | <10 | <5 | <10 | 20 | <10 |
| 1382 | Vientiane-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 1386 | Vientiane-1 | Backyard | 40 | <10 | <5 | <10 | <10 | 40 |
| 1389 | Vientiane-1 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | <10 |
| 1393 | Vientiane-1 | Backyard | 40 | <10 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 1526 | Vientiane-2 | Farm | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 10 |
| 463 | Vientiane-1 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | 160 | 320 |
| 464 | Vientiane-1 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | >1,280 | >1,280 |
| 467 | Vientiane-1 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | 160 | 160 |
| 468 | Vientiane-1 | Market | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 80 |
| 1245 | Vientiane-2 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | <10 | 10 |
| 1249 | Vientiane-2 | Backyard | <10 | 10 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 1277 | Vientiane-2 | Backyard | <10 | 10 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 1419 | Vientiane-3 | Market | 20 | <10 | <5 | <10 | <10 | <10 |
| 657 | Savanakhet-2 | Farm | <10 | <10 | <5 | <10 | 10 | 10 |
| 990 | Savanakhet-3 | Farm | <10 | <10 | 10 | <10 | <10 | <10 |
| 589 | Champasak-2 | Backyard | <10 | <10 | <5 | <10 | 40 | <10 |
| 606 | Champasak-3 | Backyard | <10 | <10 | 20 | <10 | 10 | 10 |
*H, hemagglutinin; ID, identification; HI, hemagglutination inhibition.
†Identical numbers indicate same sampling site.
‡All titers for H3 (A/duck/Laos-Xaythany/A0573/2007) were <10. H4, A/duck/Czech/1956; H5 clade 2.3.2, A/common magpie/Hong Kong/5052/2007; H5 clade 2.3.4, A/duck/Laos/3295/2006; H6, A/turkey/Massachusetts/1965; H9 lineage G1, A/Hong Kong/33982/2009; H9 lineage Y280, A/duck/Hong Kong/Y280/1997.
§Values represent HI titers reciprocal to the highest dilution of serum that inhibited haemagglutination of 4 hemagglutination units of antigen by using 0.5% chicken erythrocytes.


