Volume 22, Number 3—March 2016
Dispatch
Tuberculosis, Fiji, 2002–2013
Table 2
Tuberculosis cases, by age group and CNR, Fiji, 2002–2012*
Age group, y | No. (CNR) |
Overall, no. (mean CNR) | |||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
0–4 | 4 (4.5) | 2 (2.3) | 11 (12.4) | 11 (12.6) | 28 (7.9) |
5–14 | 16 (9.4) | 12 (7.0) | 10 (5.8) | 15 (8.9) | 53 (7.7) |
15–24 | 29 (17.0) | 44 (25.6) | 42 (24.5) | 47 (27.9) | 162 (23.7) |
25–34 | 44 (30.1) | 55 (37.3) | 38 (25.8) | 61 (42.2) | 198 (33.9) |
35–44 | 27 (22.4) | 30 (24.7) | 28 (23.1) | 45 (37.8) | 130 (27.0) |
45–54 | 22 (22.8) | 27 (27.8) | 34 (35.0) | 33 (34.7) | 116 (30.0) |
55–64 | 31 (52.6) | 25 (42.0) | 26 (43.8) | 26 (44.6) | 108 (45.7) |
>65 | 18 (43.5) | 18 (43.1) | 29 (69.5) | 31 (75.7) | 96 (58.0) |
All | 191 (21.4) | 213 (23.6) | 218 (24.2) | 269 (30.5) | 891 (24.9) |
*Bold type indicates CNR >40 cases/100,000 population. CNR, case notification rate.