Volume 24, Number 6—June 2018
Dispatch
Foot-and-Mouth Disease in the Middle East Caused by an A/ASIA/G-VII Virus Lineage, 2015–2016
Table
Characteristics of 57 strains of foot-and-mouth disease viruses used in analysis of foot-and-mouth disease caused by an A/ASIA/G-VII virus lineage, Middle East, 2015–2016
Virus designation | Country | Location | Species | Date collected | GenBank accession no. |
---|---|---|---|---|---|
A/ARM/1/2015* | Armenia | Armavir, Arazap | Cattle | 2015 Dec 25 | KY982279 |
A/ARM/2/2015* | Armenia | Armavir, Arazap | Cattle | 2015 Dec 25 | KY982280 |
A/ARM/3/2015* | Armenia | Armavir, Arazap | Cattle | 2015 Dec 25 | KY982281 |
BAN/CH/Sa-304/2016 | Bangladesh | Chittagong | Cattle | 2016 Sep 27 | KY077630 |
A/IRN/8/2015 | Iran | Qom | Cattle | 2015 Aug 30 | KY982282 |
A/IRN/12/2015 | Iran | Qom | Cattle | 2015 Sep 9 | KY982283 |
A/IRN/13/2015 | Iran | Qom | Cattle | 2015 Sep 28 | KY982284 |
A/IRN/14/2015 | Iran | Qom | Cattle | 2015 Sep 28 | KY982285 |
A/IRN/17/2015 | Iran | Qom | Cattle | 2015 Oct 9 | KY982286 |
A/IRN/18/2015 | Iran | Tehran | Cattle | 2015 Oct 10 | KY982287 |
A/IRN/21/2015 | Iran | Qom | Cattle | 2015 Oct 24 | KY982288 |
A/IRN/22/2015 | Iran | Tehran | Cattle | 2015 Oct 24 | KY982289 |
A/IRN/25/2015 | Iran | East Azerbaijan | Cattle | 2015 Oct 28 | KY982290 |
A/IRN/27/2015 | Iran | Kermanshah | Cattle | 2015 Nov 8 | KY982291 |
A/IRN/1/2016 | Iran | Qom | Cattle | 2016 Jan 4 | KY982292 |
A/IRN/8/2016 | Iran | Tehran | Cattle | 2016 Feb 4 | KY982293 |
A/IRN/11/2016 | Iran | Qazvin | Cattle | 2016 Feb 27 | KY982294 |
A/IRN/12/2016 | Iran | Ardebil | Cattle | 2016 Feb 29 | KY982295 |
A/IRN/20/2016 | Iran | Yazd | Cattle | 2016 Feb 4 | KY982296 |
A/IRN/23/2016 | Iran | Alborz | Cattle | 2016 Apr 7 | KY982297 |
A/SAU/1/2015 | Saudi Arabia | Farm A, Durma | Cattle | 2015 Sep 2 | KU127247 |
A/SAU/2/2015 | Saudi Arabia | Farm A, Durma | Cattle | 2015 Sep 2 | KY982298 |
A/SAU/3/2015 | Saudi Arabia | Farm B, Al Kharj | Cattle | 2015 Oct 9 | KY982299 |
A/SAU/4/2015 | Saudi Arabia | Farm B, Al Kharj | Cattle | 2015 Oct 19 | KY982300 |
A/SAU/5/2015 | Saudi Arabia | Farm C, Al Kharj | Cattle | 2015 Oct 16 | KY982301 |
A/SAU/6/2015 | Saudi Arabia | Farm A, Durma | Cattle | 2015 Oct 21 | KY982302 |
A/SAU/7/2015 | Saudi Arabia | Farm D, Al Kharj | Cattle | 2015 Oct 23 | KY982303 |
A/SAU/8/2015 | Saudi Arabia | Farm D, Al Kharj | Cattle | 2015 Dec 30 | KY982304 |
A/SAU/9/2015 | Saudi Arabia | Al Kharj | Cattle | 2015 Oct 5 | KY982305 |
A/SAU/14/2015 | Saudi Arabia | Al Kharj | Sheep | 2015 Oct 26 | KY982306 |
A/SAU/15/2015 | Saudi Arabia | Al Kharj | Sheep | 2015 Oct 26 | KY982307 |
A/SAU/16/2015 | Saudi Arabia | Al Kharj | Sheep | 2015 Oct 26 | KY982308 |
A/SAU/17/2015 | Saudi Arabia | Al Kharj | Sheep | 2015 Oct 26 | KY982309 |
A/SAU/21/2015 | Saudi Arabia | Al Kharj | Cattle | 2015 Dec 22 | KY982310 |
A/SAU/15/2016 | Saudi Arabia | Farm D, Al Kharj | Cattle | 2016 Mar 27 | KY982311 |
A/SAU/19/2016 | Saudi Arabia | Farm C, Al Kharj | Cattle | 2016 Oct 14 | KY982312 |
A/SAU/20/2016 | Saudi Arabia | Farm C, Al Kharj | Cattle | 2016 Oct 14 | KY982313 |
A/SAU/21/2016 | Saudi Arabia | Mekkah | Cattle | 2016 Oct 19 | KY982314 |
A/SAU/22/2016 | Saudi Arabia | Mekkah | Cattle | 2016 Oct 19 | KY982315 |
A/SAU/24/2016 | Saudi Arabia | Mekkah | Cattle | 2016 Oct 19 | KY982316 |
A/SAU/37/2016 | Saudi Arabia | Al Kharj | Cattle | 2016 Dec 29 | KY982317 |
A/SAU/40/2016 | Saudi Arabia | Al Kharj | Cattle | 2016 Dec 29 | KY982318 |
A/SAU/41/2016 | Saudi Arabia | Al Kharj | Cattle | 2016 Dec 29 | KY982319 |
A/SAU/42/2016 | Saudi Arabia | Al Kharj | Cattle | 2016 Dec 29 | KY982320 |
A/TUR/175/2015.712* | Turkey | Van | Cattle | 2015 Sep 29 | KY982321 |
A/TUR/198/2015.808* | Turkey | Van | Cattle | 2015 Oct 15 | KY982322 |
A/TUR/203/2015.827* | Turkey | Van | Cattle | 2015 Oct 22 | KY982323 |
A/TUR/219/2015.865* | Turkey | Düzce | Cattle | 2015 Nov 10 | KY982324 |
A/TUR/305/2015.923* | Turkey | Yozgat | Cattle | 2015 Nov 24 | KY982325 |
A/TUR/331/2015.923* | Turkey | Kütahya | Cattle | 2015 Nov 27 | KY982326 |
A/TUR/48/2016.019* | Turkey | Iğdir | Sheep | 2016 Jan 8 | KY982327 |
A/TUR/1008/2016.500* | Turkey | Muş | Cattle | 2016 Jun 29 | KY982328 |
A/TUR/1193/2016.731* | Turkey | Kastamonu | Cattle | 2016 Sep 21 | KY982329 |
A/TUR/1210/2016.750* | Turkey | Kars | Cattle | 2016 Sep 26 | KY982330 |
A/TUR/1218/2016.769* | Turkey | Tokat | Cattle | 2016 Oct 3 | KY982331 |
A/TUR/1225/2016.769* | Turkey | Gümüşhane | Cattle | 2016 Oct 6 | KY982332 |
A/TUR/1227/2016.750* | Turkey | Ardahan | Cattle | 2016 Sep 30 | KY982333 |
*Non–World Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease (Pirbright, UK) reference number.