Volume 28, Number 5—May 2022
CME ACTIVITY - Research
Genomic Epidemiology of Global Carbapenemase-Producing Escherichia coli, 2015–2017
Table
Global molecular epidemiology of 229 carbapenemase-producing Escherichia coli isolates, 36 countries, 2015–2017*
Carbapenemases (no. isolates) | Geographic location (no. isolates) | Sequence types (no. isolates) |
---|---|---|
KPCs (50) | ||
KPC-2 (35) | Argentina (4), Brazil (5), Colombia (8), Greece (1), Guatemala (4), Israel (2), Puerto Rico (2), United States (4), Venezuela (1), Vietnam (4) | ST10 (3), ST46 (2), ST69 (2), ST95 (3), ST131 (7), ST349 (1), ST405 (3), ST410 (3), ST538 (1), ST540 (1), ST607 (1), ST617 (1), ST648 (1), ST1193 (1), ST1196 (1), ST2172 (1), ST2279 (1), ST3580 (1) |
KPC-3 (14) | Colombia (1), Israel (1), Italy (8), United States (4) | ST12 (1), ST73 (1), ST131 (7), ST141 (1), ST191 (1), ST617 (1), ST973 (1), ST1148 (1) |
KPC-18 (1) |
United States (1) |
ST131 (1) |
NDMs (66) | ||
NDM-1 (19) | Egypt (3), Guatemala (2), Kuwait (1), Morocco (4), Philippines (1), Romania (1), Russia (3), Serbia (1), Thailand (2), Vietnam (1) | ST38 (1), ST44 (1), ST69 (1), ST95 (1), ST131 (4), ST167 (3), ST345 (1), ST361 (1), ST617 (2), ST1193 (1), ST1434 (1), ST1470 (1), ST4553 (1), |
NDM-4 (1) | Vietnam (1) | ST405 (1) |
NDM-5 (40) | Canada (1), Egypt (16), Italy (2), Jordan (4), Lebanon (1), Thailand (8), United Kingdom (2), Vietnam (6) | ST131 (1), ST156 (1), ST167 (11), ST361 (4), ST405 (3), ST410 (12), ST448 (2), ST648 (4), ST2003 (2) |
NDM-6 (1) | Guatemala (1) | ST38 (1) |
NDM-7 (5) |
Philippines (4), Vietnam (1) |
ST156 (2), ST410 (1), ST448 (1), ST5229 (1) |
OXA-48–like (96) | ||
OXA-48 (40) | Austria (1), Belgium (2), Egypt (3), Georgia (3), Israel (1), Lebanon (2), Mexico (1), Morocco (2), Saudi Arabia (1), Spain (2), Thailand (1), Tunisia (1), Turkey (15), United Kingdom (1), Vietnam (4) | ST10 (2), ST12 (1), ST34 (1), ST38 (8), ST58 (1), ST131 (2), ST224 (1), ST349 (1), ST354 (6), ST361 (1), ST405 (4), ST410 (2), ST624 (1), ST648 (1), ST1431 (1), ST11260 (6) |
OXA-181 (48) | Egypt (6), Germany (1), Jordan (15), Kuwait (1), Lebanon (1), Malaysia (1), South Africa (2), Taiwan (1), Thailand (2), Turkey (18) | ST46 (1), ST131 (1), ST167 (2), ST205 (1), ST354 (1), ST410 (21), ST648 (1), ST1284 (18), ST1487 (1), ST6802 (1) |
OXA-232 (5) | Malaysia (1), Mexico (3), Thailand (1) | ST127 (1), ST131 (1), ST361 (3) |
OXA-244 (3) |
Egypt (3) |
ST58 (1), ST648 (1), ST1722 (1) |
VIMs (4) | ||
VIM-1 (2) | Greece (1), Spain (1) | ST88 (1), ST404 (1) |
VIM-23 (2) |
Mexico (2) |
ST410 (2) |
IMPs (2) | ||
IMP-59 (2) |
Australia (2) |
ST357 (2) |
Two carbapenemases (11) | ||
NDM-1 + VIM-1 (1) | Egypt (1) | ST131 (1) |
NDM-1 + OXA-181 (2) | Egypt (2) | ST46 (2) |
NDM-5 + OXA-48 (1) | Egypt (1) | ST167 (1) |
NDM-5 + OXA-181 (5) | Egypt (3), South Korea (1), Vietnam (1) | ST410 (4), ST448 (1) |
NDM-5 + OXA-232 (2) | United Kingdom (2) | ST2083 (2) |
*KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase; NDM, New Delhi metallo-β-lactamase; OXA, oxacillinase; ST, sequence type.