Volume 21, Number 3—March 2015
Research
Risk Factors for Death from Invasive Pneumococcal Disease, Europe, 2010
Table 6
Characteristics of national pneumococcal vaccination programs in European Union/European Economic Area countries, 2010*
Country | Date of PCV7 introduction | Scope of PCV vaccination program | Immunization schedule | Dose |
Vaccine coverage† | Year of measurement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First, mo | Second, mo | Third, mo | Fourth, mo | ||||||
Austria | 2004 Jul | Universal | 3+1 dose | 3 | 5 | 7 | 12–24 | NA | NA |
Belgium | 2005 Jan | Universal | 2+1 dose | 2 | 4 | 12 | 97 | 2010 | |
Bulgaria | 2010 Apr | Universal | 3+1 dose/2+1 dose | 2 | 3 | 4 | 12 | NA | NA |
Cyprus | 2008 Aug | Universal | 3+1 dose | 2 | 4 | 6 | 12–15 | NA | NA |
Czech Republic | 2010 Jan | Risk-based | 3+1 dose | 2 | 4 | 6 | 18 | 86.3 | 2010 |
Denmark | 2007 Oct | Universal | 2+1 dose | 3 | 5 | 12 | 85 | 2010 | |
Estonia | NA | NA | not decided | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Finland | 2009 Jan | Risk-based | 2+1 dose | 3 | 5 | 12 | NA | NA | |
France | 2006 Jun | Universal | 2+1 dose | 2 | 4 | 12 | 81 | 2008 | |
Germany | 2006 Jul | Universal | 3+1 dose | 2 | 3 | 4 | 11–14 | 52.9 | 2010 |
Greece | 2006 Jan | Universal | 3+1 dose | 2 | 4 | 6 | 12–15 | NA | NA |
Hungary | 2008 Oct | Universal | 2+1 dose | 2 | 4 | 15 | 81.1 | 2009 | |
Iceland | 2006 Dec | Risk-based | 2+1 dose | 3 | 5 | 12 | NA | NA | |
Ireland | 2002 Oct | Universal | 2+1 dose | 2 | 6 | 12 | 89 | 2009 | |
Italy | 2005 May | Universal/risk- based | 2+1 dose | 3 | 5 | 11 | 55 | 2008 | |
Latvia | 2010 Jan | Universal | 3+1 dose | 2 | 4 | 6 | 12–15 | 51 | 2010 |
Lithuania | NA | NA | 3+1 dose | 2 | 4 | 6 | 24 | NA | NA |
Luxembourg | 2003 Feb | Universal | 3+1 dose | 2 | 3 | 4 | 12–15 | 86 | 2010 |
Malta | 2007 Jan | Risk-based | 3+1 dose | 2 | 4 | 13 | None | NA | NA |
Netherlands | 2006 Jun | Universal | 3+1 dose | 2 | 3 | 4 | 11 | 94 | 2009 |
Norway | 2006 Jul | Universal | 2+1 dose | 3 | 5 | 12 | 90 | 2009 | |
Poland | 2008 May | Risk-based | 3+1 dose/2+1 dose | NA | NA | NA | NA | 1.70 | 2008 |
Portugal | 2010 Jun | Risk-based | 2+1 dose | 2 | 4 | 12–15 | 52 | 2009 | |
Romania‡ | 3+1 dose | 2 | 4 | 6 | 15–18 | ||||
Slovakia§ | 2006 Jan | Risk-based | 2+1 dose | 2 | 4 | 10 | 99.2 | 2009 | |
Slovenia | 2005 Sep | Risk-based | 3+1 dose | 2-3 | 4 | 6 | 24 | NA | NA |
Spain¶ | 2001 Jun | Risk-based | 3+1 dose | 2 | 4 | 6 | 15 | NA | NA |
Sweden | 2009 Jan | Universal | 2+1 dose | 3 | 5 | 12 | NA | NA | |
United Kingdom | 2006 Sep | Universal | 2+1 dose | 2 | 4 | 13 | 90 | 2010 |
*NA, not available; PCV, pneumococcal conjugate vaccine; PCV7, 7-valent PCV. Blank cells indicate not applicable.
†Sources: Vaccine European New Integrated Collaboration Effort II project and World Health Organization estimates of PCV7 coverage.
‡PCV7 was registered in September 2007 for voluntary use on a private basis.
§Universal as of April 2008.
¶Universal introduction in the autonomous region of Madrid in November 2006.
1Members of the Invasive Pneumococcal Disease Study Group who contributed data are listed at the end of this article.