Volume 28, Number 11—November 2022
Dispatch
Effect of COVID-19 Pandemic on Invasive Pneumococcal Disease in Children, Catalonia, Spain
Table 2
Healthcare activity and IPD incidence by quarter, Catalonia, Spain, 2018–19 and 2020*
Variable | No. cases (incidence, cases/100,000 population) |
IRR (95% CI) | p value | |
---|---|---|---|---|
Mean 2018–2019 | 2020 | |||
1st quarter | ||||
Emergency department visits | 61,590 (11,838.5) | 54,430 (10,413.7) | 0.88 (0.87–0.89) | <0.0001 |
Hospital admissions | 3,049 (586.1) | 2,785 (532.8) | 0.91 (0.86–0.96) | 0.0003 |
Samples for culture, HSJD | 1,968 (378.3) | 2,192 (419.4) | 1.11 (1.04–1.18) | 0.0009 |
Samples for PCR, HSJD and VH | 185 (35.6) | 182 (34.8) | 0.98 (0.80–1.20) | 0.84 |
IPD cases | 17 (3.3) | 15 (2.9) | 0.88 (0.43–1.77) | 0.72 |
PCV13 serotypes | 7 (1.3) | 9 (1.7) | 1.28 (0.47–3.62) | 0.64 |
Serotype 3 | 5 (1.0) | 8 (1.5) | 1.59 (0.51–5.35) | 0.43 |
Non-PCV13 serotypes |
10 (1.9) |
6 (1.1) |
0.60 (0.20–1.65) |
0.33 |
2nd quarter | ||||
Emergency department visits | 55,519 (10,671.6) | 23,025 (4,405.2) | 0.41 (0.40–0.42) | <0.0001 |
Hospital admissions | 2,772 (532.8) | 1,670 (319.5) | 0.60 (0.56–0.64) | <0.0001 |
Samples for culture, HSJD | 1,891 (363.5) | 1,633 (312.4) | 0.86 (0.80–0.92) | <0.0001 |
Samples for PCR, HSJD and VH | 141 (27.1) | 107 (20.5) | 0.76 (0.59–0.97) | 0.03 |
IPD cases | 15 (2.9) | 0 | NA | <0.0001 |
PCV13 serotypes | 8 (1.5) | 0 | NA | 0.008 |
Serotype 3 | 6 (1.2) | 0 | NA | 0.03 |
Non-PCV13 serotypes |
6 (1.2) |
0 |
NA |
0.03 |
3rd quarter | ||||
Emergency department visits | 44,594 (8,571.6) | 34,933 (6,683.5) | 0.78 (0.77–0.79) | <0.0001 |
Hospital admissions | 2,171 (417.3) | 1,810 (346.3) | 0.83 (0.78–0.88) | <0.0001 |
Samples for culture, HSJD | 1,789 (343.9) | 1,618 (309.6) | 0.90 (0.84–0.96) | 0.002 |
Samples for PCR, HSJD and VH | 112 (21.5) | 86 (16.5) | 0.76 (0.58–1.01) | 0.06 |
IPD cases | 6 (1.2) | 2 (0.4) | 0.33 (0.05–1.57) | 0.18 |
PCV13 serotypes | 2 (0.4) | 0 | – | 0.25 |
Serotype 3 | 1 (0.2) | 0 | – | 0.50 |
Non-PCV13 serotypes |
3 (0.6) |
2 (0.4) |
0.66 (0.11–3.97) |
0.65 |
4th quarter | ||||
Emergency department visits | 65,445 (12,579.5) | 36,249 (6,935.3) | 0.55 (0.54–0.56) | <0.0001 |
Hospital admissions | 3,321 (638.4) | 2,158 (412.9) | 0.65 (0.61–0.68) | <0.0001 |
Samples for culture, HSJD | 1,841 (353.9) | 1,663 (318.2) | 0.90 (0.84–0.96) | 0.002 |
Samples for PCR, HSJD and VH | 203 (39.0) | 122 (23.3) | 0.60 (0.48–0.75) | <0.0001 |
IPD cases | 19 (3.7) | 3 (0.6) | 0.16 (0.04–0.49) | 0.001 |
PCV13 serotypes | 8 (1.5) | 1 (0.2) | 0.12 (0.01–0.78) | 0.02 |
Serotype 3 | 5 (1.0) | 1 (0.2) | 0.20 (0.01–1.44) | 0.22 |
Non-PCV13 serotypes | 10 (1.9) | 2 (0.4) | 0.20 (0.03–0.82) | 0.02 |
*HSJD, Hospital Sant Joan de Dèu; HVH, Hospital Vall Hebron; IPD, invasive pneumococcal disease; IRR, incidence rate ratio; NA, not applicable; PCV13, 13-valent pneumococcal conjugate vaccine.