Volume 11, Number 8—August 2005
Research
Cephalosporin-resistant Pneumococci and Sickle Cell Disease
Table 2
Multilocus sequence types of penicillin- and cephalosporin-resistant isolates*
Strain | Serotype | Allele numbers |
Sequence type | Resistance |
MIC values |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aroE | gdh | gki | recP | spi | xpt | ddl | PNV | CTX | PNV | CTX | |||
38 | 3 | 8 | 37 | 9 | 29 | 2 | 12 | NA | Novel | I | S | 0.38 | 0.50 |
3 | 3 | 7 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 | 22 | 180 | S | |||
52 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 13 | 10 | 18 | 205 | S | |||
46 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 13 | 10 | 18 | 205 | S | |||
61 | 4 | 16 | 13 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | 899 | S | |||
48 | 6 | 8 | 37 | 9 | 29 | 2 | 12 | 53 | 344 | I | S | 0.38 | 0.19 |
1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 67 | 384 | I | I | 1.00 | 0.75 |
49 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 1 | 27 | 460 | I | NA | 0.38 | |
63 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 1 | 27 | 460 | I | S | 0.38 | 0.50 |
35 | 6 | 1 | 25 | 1 | 8 | 15 | 20 | 14 | 660 | I | I | 1.00 | 0.75 |
81 | 6 | 1 | 25 | 72 | 1 | 15 | 20 | 28 | 690 | I | S | 0.094 | 0.094 |
84 | 6 | 2 | 13 | 8 | 6 | 6 | 3 | NA | 1754 | I | NA | 0.25 | |
75 | 6 | 7 | 25 | 4 | 4 | 15 | 20 | NA | Novel | I | S | 0.094 | 0.094 |
13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 101 | NT3 | I | S | 0.38 | 0.19 |
29 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 101 | NT3 | I | S | 0.94 | 0.25 |
19 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 67 | 384 | R | R | 3.00 | 3.00 |
33 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 14 | 146 | S | |||
37 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 14 | 146 | S | |||
40 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 14 | 146 | S | |||
45 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 14 | 146 | S | |||
39 | 6 | 7 | 13 | 8 | 6 | 10 | 6 | 14 | 176 | S | |||
76 | 6 | 7 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 | 22 | 180 | S | |||
44 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 425 | S | |||
85 | 6 | 7 | 25 | 4 | 4 | 15 | 20 | 1 | 647 | S | |||
30 | 6 | 1 | 25 | 72 | 1 | 15 | 20 | 28 | 690 | S | |||
43 | 6 | 1 | 25 | 72 | 1 | 15 | 20 | 28 | 690 | S | |||
31 | 6 | 7 | 61 | 1 | 1 | 17 | 1 | NA | 1752 | S | |||
4 | 11 | 2 | 5 | 29 | 12 | 16 | 3 | 14 | 62 | S | |||
20 | 11 | 2 | 5 | 29 | 12 | 16 | 3 | 14 | 62 | S | |||
22 | 14 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 67 | R | I | 4.00 | 1.00 |
27 | 14 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 67 | R | I | 4.00 | 1.00 |
57 | 14 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 67 | R | I | 2.00 | 1.00 |
59 | 14 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 67 | R | I | 3.00 | 1.50 |
74 | 14 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 | 8 | 13 | S | |||
56 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 14 | 11 | 14 | 124 | S | |||
83 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 14 | 11 | 14 | 124 | S | |||
28 | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 1755 | S | |||
69 | 15 | 8 | 13 | 1 | 4 | 17 | 4 | 14 | 1757 | S | |||
71 | 15 | 8 | 13 | 1 | 4 | 17 | 4 | 14 | 1757 | S | |||
60 | 19 | 8 | 13 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 199 | I | S | 0.125 | 0.064 |
70 | 19 | 8 | 13 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 199 | I | S | 0.190 | 0.094 |
79 | 19 | 8 | 13 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 199 | I | S | 0.125 | 0.064 |
80 | 19 | 8 | 13 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 199 | I | S | 0.094 | 0.064 |
24 | 19 | 15 | 16 | 19 | 15 | 6 | 20 | 26 | 236 | I | S | 0.25 | 0.25 |
34 | 19 | 15 | 16 | 19 | 15 | 6 | 20 | 26 | 236 | I | S | 0.25 | 0.25 |
65 | 19 | 15 | 16 | 19 | 15 | 6 | 20 | 26 | 236 | I | I | 1.00 | 0.75 |
42 | 19 | 8 | 20 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 1756 | I | S | 0.190 | 0.094 |
77 | 19 | 8 | 20 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 1756 | I | S | 0.125 | 0.094 |
78 | 19 | 8 | 20 | 14 | 4 | 17 | 4 | 14 | 1756 | I | S | 0.190 | 0.064 |
41 | 19 | 15 | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | Novel | I | S | 0.25 | 0.19 |
32 | 19 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 43 | S | |||
15 | 19 | 8 | 13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 876 | S | |||
68 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 58 | 17 | 433 | S | |||
2 | 23 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 37 | I | R | 1.00 | 1.50 |
53 | 23 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 37 | I | R | 0.125 | 1.50 |
26 | 23 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 37 | R | R | 4.00 | 6.00 |
47 | 23 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 37 | R | R | 8.00 | 8.00 |
62 | 23 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 37 | R | R | 3.00 | 8.00 |
58 | 23 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | NA | 1753 | R | R | 3.00 | 8.00 |
86 | 23 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 439 | S | |||
14 | 23 | 13 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1499 | S | |||
55 | ND | 29 | 33 | 19 | 1 | 36 | 22 | 31 | 447 | S | |||
66 | ND | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 14 | 547 | S | |||
25 | ND | 7 | 9 | NA | 1 | 14 | 48 | 14 | Novel | S |
*PNV, penicillin V; CTX, cefotaxime; S, susceptible; I, intermediate; R, resistant; NT, nontypeable; NA, not available; ND, not done.
1These authors contributed equally to this study.