Yellow Fever Vaccination Clinics in 85233
There are 37 result(s) for "85233".
**Please note that most facilities provide services BY APPOINTMENT ONLY**
 
     
    
     
     results per page
    
    results per page
| Clinic | City | County | 
|---|---|---|
| 
                            COSTCO #481 - GILBERT WAREHOUSE | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            AWAY CLINIC | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY PHARMACY # 1605 | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY PHARMACY # 1748 | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            WALGREENS #5799 | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            BANNER HEALTH VAL VISTA OCCUPATIONAL HEALTH CLINIC | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            VOYAGE MEDICAL PRIMARY CARE | Mesa, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY #1604 | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            PASSPORT HEALTH GILBERT | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY PHARMACY # 1534 | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS #23 | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS #980 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY #247 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS PHARMACY # 958 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY #1637 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY #1717 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            COSTCO #644 - SE GILBERT WAREHOUSE | GILBERT, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS #1948 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            COSTCO #436 - TEMPE WAREHOUSE | TEMPE, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY PHARMACY # 1535 | TEMPE, AZ | Maricopa County | 
| 
                            WALGREENS #7828 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY PHARMACY # 2644 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            WALGREENS #4435 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY PHARMACY # 1487 | TEMPE, AZ | Maricopa County | 
| 
                            VOYAGE MEDICAL SERVICES | TEMPE, AZ | Maricopa County | 
| 
                            PASSPORT HEALTH TEMPE | TEMPE, AZ | Maricopa County | 
| 
                            SAFEWAY PHARMACY # 1566 | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS #981 | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALMA INFECTIOUS DISEASE LLC | SUN LAKES, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS  #1221 | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            WALGREENS #4077 | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            HEALTH WAVES | TEMPE, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ARIZONA STATE UNIVERSITY HEALTH SERVICES - EMPLOYEE HEALTH | TEMPE, AZ | Maricopa County | 
| 
                            COSTCO #736 - CHANDLER WAREHOUSE | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS #2997 | CHANDLER, AZ | Maricopa County | 
| 
                            ALBERTSONS #1002 | MESA, AZ | Maricopa County | 
| 
                            COSTCO #1028 - MESA WAREHOUSE | MESA, AZ | Maricopa County | 
 
     
    
     
     results per page
    
    results per page
If you are a yellow fever vaccine provider and need to update or revise any information listed on this site, please notify your state health department. For additional questions, contact CDC at dqyellowfever@cdc.gov.